Wiz & Mi Clinic Price List
Back to clinic19 items
| Treatment | Price |
|---|---|
| Neuromodulators · 除皱肉毒 | ₩19,000 |
| Shurink · 眼周 Shurink 100发 | ₩30,000 |
| Facial Neuromodulators · 腮腺、下巴肉毒 | ₩35,000 |
| TuneFace · 全脸高浓度 10cc | ₩39,000 |
| Juvelook Volume · Juvelook Volume 1cc | ₩44,000 |
| Corg 线 4条 | ₩50,000 |
| Dermal Fillers · Chaeum 填充剂 1cc | ₩66,000 |
| Neuromodulators · DualSkinny 小腿轮廓针 + 小腿肉毒 100单位 | ₩79,000 |
| Shurink · Shurink Universe 300发 | ₩80,000 |
| InMode · 全脸 FX | ₩99,000 |
| TenCera · TenCera 100线 | ₩99,000 |
| InMode · 全脸 FORMA | ₩99,000 |
| Thread Lift · Blue Rose 线 4条 | ₩150,000 |
| Thread Lift · 秘特线 4条 | ₩150,000 |
| Exosome Therapy · 外泌体 ASCE 5cc | ₩170,000 |
| Fat Dissolving Injection · V-Olet 2cc | ₩175,000 |
| TenTherma · TenTherma 100发 | ₩180,000 |
| InMode · V-Olet 2cc + 双下巴集中 InMode FX | ₩209,000 |
| Wegovy | ₩460,000 |
Prices are collected from public sources and refreshed monthly; for reference only. The clinic’s own quote applies.