Claire Plastic Surgery Price List
Back to clinic65 items
| Treatment | Price |
|---|---|
| 国产 | ₩50,000 |
| 国产 | ₩80,000 |
| 国产 | ₩80,000 |
| 国产 | ₩80,000 |
| 国产 | ₩80,000 |
| Skin Booster · 无痛皮肤肉毒 2cc | ₩115,000 |
| 小腿 | ₩119,900 |
| 国产 | ₩120,000 |
| 国产 | ₩180,000 |
| 下眼睑凹陷 克莱尔注射 | ₩242,000 |
| Rejuran Healer · 丽珠兰修复 2cc+克莱尔无痛方案 1cc+微针 | ₩290,000 |
| Hyaluronic Acid Filler · 颈部皱纹自体真皮再生术 | ₩290,000 |
| Hyaluronic Acid Filler · 1cc | ₩290,000 |
| Juvelook · Juvelook Skin 3cc + 水光针 5cc | ₩330,000 |
| Juvelook · Juvelook Skin 3cc + 水光针 5cc | ₩330,000 |
| Rejuran Healer · 丽珠兰修复 2cc + Juvelook Skin 2cc | ₩350,000 |
| Rejuran Healer · 丽珠兰修复 2cc + Juvelook Skin 2cc | ₩350,000 |
| 进口品牌 | ₩360,000 |
| RE2O · 改善眼窝凹陷 | ₩390,000 |
| Titanium Lifting · 40KJ+40KJ | ₩390,000 |
| 含术后护理 | ₩390,000 |
| LSSA 吸脂 | ₩390,000 |
| Titanium Lifting · 亮肤 紧致 瘦身 | ₩390,000 |
| Hyaluronic Acid Filler · 卧蚕 | ₩420,000 |
| Hyaluronic Acid Filler · 1cc | ₩420,000 |
| Hyaluronic Acid Filler · 眼睑 Belotero | ₩490,000 |
| Hyaluronic Acid Filler · 眼睑 | ₩490,000 |
| Hyaluronic Acid Filler · 双眼皮 | ₩530,000 |
| Hyaluronic Acid Filler · C区(眼下容量) | ₩530,000 |
| Hyaluronic Acid Filler · 1cc | ₩530,000 |
| Thread Lift · 秘特线 4条 + 单丝线 20条 | ₩550,000 |
| Thread Lift · 薇薇线 4条 + 单丝线 20条 | ₩550,000 |
| RE2O · Re2O 6cc+水光针 2cc | ₩560,000 |
| RE2O · Re2O 6cc+水光针 2cc | ₩560,000 |
| Rejuran Healer · 丽珠兰修复 2cc + Juvelook Skin 2cc + 皮肤肉毒 2cc | ₩590,000 |
| Skin Neuromodulators · 皮肤肉毒 2cc + 丽珠兰修复 2cc + Juvelook Skin 2cc | ₩590,000 |
| Neuromodulators · 高云 1针筒 | ₩590,000 |
| Neuromodulators · 高乌 1支 + 无痛皮肤肉毒 2cc | ₩690,000 |
| Skin Booster · 高云 1针筒 + 无痛 皮肤肉毒 2cc | ₩690,000 |
| 手背 | ₩690,000 |
| 1支 | ₩690,000 |
| Neuromodulators · 手背 高云 | ₩690,000 |
| Neuromodulators · 高云 1针筒 + 无痛丽珠兰 3cc | ₩790,000 |
| Hyaluronic Acid Filler · C区(眼周容量) 瑞蓝 | ₩800,000 |
| Hyaluronic Acid Filler · C区(眼下容量) | ₩800,000 |
| Thread Lift · 高云 1针筒 + 线雕 6根 | ₩890,000 |
| Dermal Fillers · 维持韧带 | ₩990,000 |
| Neuromodulators · 高云 1针筒 + Re2O 1针筒 | ₩990,000 |
| Hyaluronic Acid Filler · 2cc | ₩990,000 |
| Dermal Fillers · 2cc | ₩1,390,000 |
Prices are collected from public sources and refreshed monthly; for reference only. The clinic’s own quote applies.