Beauty Stone Clinic (Gwanggyo Main) Acne Care Price List
Back to clinic9 items
| Treatment | Price |
|---|---|
| Acne Care · 消炎针 + 挤压 / 数量不限 | ₩59,000 |
| Acne Care · 全脸挤压护理 + 不限次数消炎针 | ₩59,000 |
| Acne Care · Agnes 下巴痘痘 | ₩99,000 |
| Acne Care · Oltron 毛孔角化症, Olblock 痘痘 1次 | ₩190,000 |
| Acne Care · TA 消炎针 + 阿品 (不限次数) 5次 | ₩260,000 |
| Acne Care · Oltron 毛孔角化症, Olblock 痘痘 3次 | ₩490,000 |
| Acne Care · Genesis + 挤压 + 消炎针 5次 | ₩890,000 |
| Acne Care · Genesis + 挤压 + 消炎针 + Pain Hunter Juvelook | ₩1,190,000 |
| Acne Care · Genesis + 挤压 + 消炎针 + 蝴蝶区毛孔Secret + 外泌体 | ₩1,290,000 |
Prices are collected from public sources and refreshed monthly; for reference only. The clinic’s own quote applies.